Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.



Holdings Study: Fidelity Magellan vs. Vanguard 500
By Will McClatchy
August 21, 2000

This table compares amounts of stock held in each fund. At least 65% of the holdings are absolutely identical. Periods during which data was gathered (source: Wiesenberger) do not entirely coincide.

  Fund Name


Vanguard S&P 500


Fidelity Magellan

 
 
Holdings as of:
12/31/99 3/31/00  
 Symbol Company Name % of fund % of fund % identical
GE GENERAL ELEC CO 4.20% 5.06% 4.20%
INTC INTEL CORP 3.67% 2.99% 2.99%
CSCO CISCO SYS INC 3.41% 3.30% 3.30%
MSFT MICROSOFT CORP 3.39% 3.30% 3.30%
PFE PFIZER INC 2.45% 1.78% 1.78%
XOM EXXON MOBIL CORP 2.23% 2.22% 2.22%
WMT WAL MART STORES INC 2.11% 1.60% 1.60%
ORCL ORACLE CORP 1.96% 1.39% 1.39%
C CITIGROUP INC 1.71% 2.67% 1.71%
IBM INTERNATIONAL BUS MACHS 1.62% 1.26% 1.26%
LU LUCENT TECHNOLOGIES INC 1.52% 1.35% 1.35%
NT NORTEL NETWORKS CORP  1.52% 0.67% 0.67%
AIG AMERICAN INTL GROUP INC 1.49% 1.65% 1.49%
MRK MERCK & CO INC 1.47% 1.30% 1.30%
EMC E M C CORP MASS 1.29% 1.68% 1.29%
SBC SBC COMMUNICATIONS INC 1.28% 0.71% 0.71%
SUNW SUN MICROSYSTEMS INC 1.17% 1.06% 1.06%
KO COCA COLA CO 1.16% 0.24% 0.24%
JNJ JOHNSON & JOHNSON 1.16% 0.61% 0.61%
RD ROYAL DUTCH PETE CO 1.08% 0.48% 0.48%
T AT&T CORP 1.07% 1.06% 1.06%
WCOM WORLDCOM INC GA NEW 1.07% 1.04% 1.04%
HWP HEWLETT PACKARD CO 1.04% 0.52% 0.52%
DELL DELL COMPUTER CORP 1.03% 0.49% 0.49%
AOL AMERICA ONLINE INC DEL 0.97% 0.83% 0.83%
BMY BRISTOL MYERS SQUIBB CO 0.95% 0.87% 0.87%
HD HOME DEPOT INC 0.94% 2.43% 0.94%
TXN TEXAS INSTRS INC 0.90% 2.31% 0.90%
LLY LILLY ELI & CO 0.89% 1.72% 0.89%
VIAB VIACOM INC 0.84% 2.36% 0.84%
TWX TIME WARNER INC 0.80% 1.67% 0.80%
MWD MORGAN STANLEY DEAN 0.76% 0.93% 0.76%
BLS BELLSOUTH CORP 0.66% 0.51% 0.51%
TYC TYCO INTL LTD NEW 0.66% 1.97% 0.66%
DIS DISNEY WALT CO 0.66% 0.51% 0.51%
BEL BELL ATLANTIC CORP 0.65% 0.43% 0.43%
AHP AMERICAN HOME PRODS  0.63% 0.78% 0.63%
PG PROCTER & GAMBLE CO 0.62% 0.39% 0.39%
SGP SCHERING PLOUGH CORP 0.61% 1.02% 0.61%
BAC BANK OF AMERICA CORP 0.60% 0.59% 0.59%
AMGN AMGEN INC 0.59% 0.00% 0.00%
AXP AMERICAN EXPRESS CO 0.57% 0.45% 0.45%
AMAT APPLIED MATLS INC 0.56% 0.12% 0.12%
ABT ABBOTT LABS 0.56% 0.56% 0.56%
GLW CORNING INC 0.54% 0.29% 0.29%
YHOO YAHOO INC 0.54% 0.34% 0.34%
PEP PEPSICO INC 0.53% 0.59% 0.53%
PHA PHARMACIA CORP 0.53% 0.24% 0.24%
WFC WELLS FARGO & CO NEW 0.52% 0.92% 0.52%
MO PHILIP MORRIS COS INC 0.51% 0.64% 0.51%
MOT MOTOROLA INC 0.51% 0.71% 0.51%
GTE GTE CORP 0.50% 0.46% 0.46%
MDT MEDTRONIC INC 0.49% 0.22% 0.22%
CMB CHASE MANHATTAN CORP  0.47% 1.03% 0.47%
CHV CHEVRON CORPORATION 0.46% 0.50% 0.46%
FNM FEDERAL NATL MTG ASSN 0.44% 0.83% 0.44%
F FORD MTR CO DEL 0.43% 0.51% 0.43%
PCS SPRINT CORP 0.42% 0.21% 0.21%
MU MICRON TECHNOLOGY INC 0.39% 0.31% 0.31%
ENE ENRON CORP 0.38% 0.37% 0.37%
DD DU PONT E I DE NEMOURS  0.38% 0.18% 0.18%
MCD MCDONALDS CORP 0.37% 0.51% 0.37%
NXTL NEXTEL COMM 0.36% 0.31% 0.31%
FON SPRINT CORP 0.36% 0.15% 0.15%
CPQ COMPAQ COMPUTER CORP 0.36% 0.24% 0.24%
Q QWEST COMM 0.36% 0.18% 0.18%
MER MERRILL LYNCH & CO INC 0.35% 0.00% 0.00%
SCH SCHWAB CHARLES CORP  0.34% 0.10% 0.10%
SLB SCHLUMBERGER LTD 0.34% 0.53% 0.34%
QCOM QUALCOMM INC 0.32% 0.07% 0.07%
BA BOEING CO 0.32% 0.12% 0.12%
G GILLETTE CO 0.31% 0.30% 0.30%
GM GENERAL MTRS CORP 0.31% 0.28% 0.28%
CL COLGATE PALMOLIVE CO 0.29% 0.00% 0.00%
BUD ANHEUSER BUSCH COS INC 0.29% 0.12% 0.12%
BK BANK NEW YORK INC 0.28% 0.07% 0.07%
AUD AUTOMATIC DATA PROC 0.27% 0.13% 0.13%
MMM MINNESOTA MNG & MFG CO 0.27% 0.00% 0.00%
WAG WALGREEN CO 0.27% 0.01% 0.01%
KMB KIMBERLY CLARK CORP 0.26% 0.01% 0.01%
FBF FLEETBOSTON FINL CORP 0.26% 0.34% 0.26%
ONE BANK ONE CORP 0.25% 0.00% 0.00%
CMCS COMCAST CORP 0.25% 0.11% 0.11%
BPA BP AMOCO P L C 0.25% 0.35% 0.25%
TX TEXACO INC 0.24% 0.33% 0.24%
A AGILENT TECHNOLOGIES  0.24% 0.12% 0.12%
UTX UNITED TECHNOLOGIES  0.23% 0.27% 0.23%
FRE FEDERAL HOME LN MTG  0.23% 0.51% 0.23%
MMC MARSH & MCLENNAN COS  0.23% 0.25% 0.23%
CA COMPUTER ASSOC INTL  0.23% 0.16% 0.16%
TLAB TELLABS INC 0.23% 0.09% 0.09%
GPS GAP INC DEL 0.22% 0.47% 0.22%
HON HONEYWELL INTL INC 0.22% 0.32% 0.22%
ADI ANALOG DEVICES INC 0.22% 0.20% 0.20%
XLNX XILINX INC 0.22% 0.00% 0.00%
EMR EMERSON ELEC CO 0.22% 0.16% 0.16%
TGT TARGET CORP 0.21% 0.80% 0.21%
CCU CLEAR CHANNEL COMM 0.21% 0.63% 0.21%
VO SEAGRAM LTD 0.21% 0.22% 0.21%
AA ALCOA INC 0.21% 0.18% 0.18%
ADCT A D C TELECOMM 0.21% 0.08% 0.08%
UN UNILEVER N V 0.20% 0.00% 0.00%
SLR SOLECTRON CORP 0.20% 0.10% 0.10%
FTU FIRST UN CORP 0.20% 0.00% 0.00%
NTAP NETWORK APPLIANCE INC 0.20% 0.03% 0.03%
SWY SAFEWAY INC 0.19% 0.52% 0.19%
KRB MBNA CORP 0.18% 0.05% 0.05%
HAL HALLIBURTON CO 0.17% 0.33% 0.17%
FDC FIRST DATA CORP 0.17% 0.23% 0.17%
CAH CARDINAL HEALTH INC 0.17% 0.60% 0.17%
FSR FIRSTAR CORP NEW WIS 0.17% 0.00% 0.00%
DUK DUKE ENERGY CORP 0.17% 0.00% 0.00%
BAX BAXTER INTL INC 0.17% 0.02% 0.02%
GBLX GLOBAL CROSSING LTD 0.16% 0.00% 0.00%
COMS 3COM CORP 0.16% 0.03% 0.03%
DOW DOW CHEM CO 0.16% 0.00% 0.00%
HI HOUSEHOLD INTL INC 0.16% 0.16% 0.16%
AT ALLTEL CORP 0.16% 0.02% 0.02%
FITB FIFTH THIRD BANCORP 0.16% 0.00% 0.00%
EDS ELECTRONIC DATA SYS NEW 0.16% 0.04% 0.04%
BFO BESTFOODS 0.16% 0.07% 0.07%
JPM MORGAN J P & CO INC 0.16% 0.00% 0.00%
AES AES CORP 0.15% 0.00% 0.00%
EK EASTMAN KODAK CO 0.15% 0.00% 0.00%
MEL MELLON FINL CORP 0.15% 0.03% 0.03%
KR KROGER CO 0.15% 0.08% 0.08%
KSS KOHLS CORP 0.15% 0.03% 0.03%
WMB WILLIAMS COS INC DEL 0.15% 0.00% 0.00%
GTW GATEWAY INC 0.15% 0.00% 0.00%
ALL ALLSTATE CORP 0.15% 0.00% 0.00%
SLE SARA LEE CORP 0.14% 0.00% 0.00%
CI CIGNA CORP 0.14% 0.00% 0.00%
HCA HCA-HEALTHCARE CO 0.14% 0.00% 0.00%
ITW ILLINOIS TOOL WKS INC 0.14% 0.21% 0.14%
STT STATE STR CORP 0.14% 0.00% 0.00%
AAPL APPLE COMPUTER INC 0.14% 0.05% 0.05%
WM WASHINGTON MUT INC 0.14% 0.00% 0.00%
GCI GANNETT INC 0.14% 0.19% 0.14%
AFS ASSOCIATES FIRST CAP  0.13% 0.33% 0.13%
LSI LSI LOGIC CORP 0.13% 0.03% 0.03%
OMC OMNICOM GROUP INC 0.13% 0.65% 0.13%
LOW LOWES COS INC 0.13% 0.59% 0.13%
SO SOUTHERN CO 0.13% 0.00% 0.00%
HNZ HEINZ H J CO 0.13% 0.00% 0.00%
CVS CVS CORP 0.13% 0.39% 0.13%
ADBE ADOBE SYS INC 0.13% 0.03% 0.03%
PAYX PAYCHEX INC 0.13% 0.00% 0.00%
COCB CONOCO INC 0.13% 0.20% 0.13%
GDT GUIDANT CORP 0.12% 0.04% 0.04%
AGC AMERICAN GENERAL CORP 0.12% 0.01% 0.01%
STI SUNTRUST BKS INC 0.12% 0.00% 0.00%
COST COSTCO WHSL CORP NEW 0.12% 0.10% 0.10%
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 0.12% 0.29% 0.12%
NTRS NORTHERN TR CORP 0.12% 0.00% 0.00%
D DOMINION RES INC VA NEW 0.12% 0.00% 0.00%
IP INTL PAPER CO 0.12% 0.00% 0.00%
ABS ALBERTSONS INC 0.12% 0.00% 0.00%
USB US BANCORP DEL 0.11% 0.13% 0.11%
SYY SYSCO CORP 0.11% 0.00% 0.00%
XRX XEROX CORP 0.11% 0.00% 0.00%
PNC PNC FINL SVCS GROUP INC 0.11% 0.00% 0.00%
PEB PE CORP 0.11% 0.00% 0.00%
TRB TRIBUNE CO NEW 0.11% 0.10% 0.10%
CMVT COMVERSE TECHNOLOGY  0.11% 0.24% 0.11%
CGP COASTAL CORP 0.11% 0.26% 0.11%
BBY BEST BUY INC 0.11% 0.17% 0.11%
P PHILLIPS PETE CO 0.11% 0.00% 0.00%
PVN PROVIDIAN FINL CORP 0.10% 0.25% 0.10%
TER TERADYNE INC 0.10% 0.00% 0.00%
CPB CAMPBELL SOUP CO 0.10% 0.00% 0.00%
CSC COMPUTER SCIENCES CORP 0.10% 0.05% 0.05%
HIG HARTFORD FINL SVCS  0.10% 0.04% 0.04%
S SEARS ROEBUCK & CO 0.10% 0.00% 0.00%
AFL AFLAC INC 0.10% 0.20% 0.10%
IPG INTERPUBLIC GROUP COS  0.10% 0.00% 0.00%
  KELLOGG CO 0.10% 0.00% 0.00%
CAT CATERPILLAR INC DEL 0.10% 0.02% 0.02%
CCL CARNIVAL CORP 0.10% 0.00% 0.00%
WMI WASTE MGMT INC DEL 0.10% 0.00% 0.00%
SFA SCIENTIFIC ATLANTA INC 0.10% 0.00% 0.00%
GIS GENERAL MLS INC 0.10% 0.02% 0.02%
EPG EL PASO ENERGY CORP DEL 0.10% 0.00% 0.00%
SEG SEAGATE TECHNOLOGY 0.09% 0.00% 0.00%
AMD ADVANCED MICRO DEVICES  0.09% 0.00% 0.00%
FDX FEDEX CORP 0.09% 0.00% 0.00%
LEH LEHMAN BROS HLDGS INC 0.09% 0.00% 0.00%
NKE NIKE INC 0.09% 0.13% 0.09%
WB WACHOVIA CORP 0.09% 0.00% 0.00%
RIG TRANSOCEAN SEDCO FOREX  0.09% 0.07% 0.07%
CB CHUBB CORP 0.09% 0.06% 0.06%
AVP AVON PRODS INC 0.09% 0.11% 0.09%
PBI PITNEY BOWES INC 0.09% 0.20% 0.09%
MHP MCGRAW HILL COS INC 0.09% 0.10% 0.09%
CLX CLOROX CO DEL 0.09% 0.11% 0.09%
KLAC KLA-TENCOR CORP 0.09% 0.00% 0.00%
BHI BAKER HUGHES INC 0.09% 0.09% 0.09%
NCC NATIONAL CITY CORP 0.09% 0.00% 0.00%
BNI BURLINGTON NORTHN  0.09% 0.00% 0.00%
GD GENERAL DYNAMICS CORP 0.09% 0.10% 0.09%
WY WEYERHAEUSER CO 0.08% 0.00% 0.00%
  Totals 89.9% 83.8% 65.6%

Note: Not every holding was taken into account, so identical holdings are slightly understated.